|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation: | Industriel | Tension d'alimentation électrique: | 100~240V AC/DC 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Puissance: | ≤5W | Exactitude: | 0.5%FS |
| Environnement de travail: | 10~50℃ <85%RH | Charge de sortie de relais: | C.A. 3A/250V |
| Communication: | RS485 | Baud de communication: | 4800bps, 9600bps |
| Mettre en évidence: | Instrument de mesure de l'énergie DP4 électrique,Instrument de mesure d'énergie électrique RS485,mètre 0.5FS d'énergie électrique |
||
Voltmètre numérique/ampèremètre de panneau de la série DP4 avec fonction la haute-resolation et d'exactitude d'affichage
1. Caractéristiques et avantages de mètre de mètre de la tension DP4/ampère :
a). 4 1/2 hauts-resolation et fonctions d'affichage d'exactitude.
b). Alarme de limite haute-basse de commutateur de pouce de 2 groupes.
c). 1 4~20mA analogue isolé par boucle a produit.
d). RS485 communication, procotol de Modbus RTU.
e). Environnement strict et conception d'EMC requise, plus fiable.
f). adapté à la mesure de grande précision, surveillance dans l'industrie.
2. Spécifications modèles :
![]()
3. Paramètre technique :
| Signal d'entrée | Impédance d'entrée | Référez-vous à la table de tir de mesure |
| Charge | 1.2times a évalué la gamme | |
| Exactitude de mesure | C.A. 0.3%FS DE C.C 0.2%FS | |
| Résolution | affichage de 4 chiffres de 1/2 | |
| Régénérez | 2.5~10times/second | |
| Analogue | Sortie | 4~20mA |
| Charge | 600Ω maximum | |
| Exactitude de sortie | 0.5%FS | |
| Résolution | 0.01mA 12digits | |
| Sortie de relais | Charge | C.A. 3A/250V |
| Vie électrique | 100000times | |
| Vie mécanique | 1000000times | |
| Communication | Protocole de transmission | RS485 Modbus RTU |
| Vitesse baud | 4800bps, 9600bps | |
| Alimentation d'énergie | Tension | 100~240V AC/DC 50/60Hz |
| Puissance | ≤5W | |
| Niveau de protection | Panneau | IP54 |
| Corps | N | |
| Environnement | Environnement de travail | 0~50℃ <85> |
| Environnement de stockage | -20~60℃ <85> | |
| Structure | Vibration | direction 0.75mm de 10~55Hz XYZ |
| Couple de vis | 0.74n.m~0.0n.m | |
| Coffre-fort | Résistance diélectrique | 2000VAC 50/60Hz |
| Force d'insolation | 100MΩ C.C 500V | |
| EMC | ESD | niveau 3 |
| Train d'impulsions anti-parasitage | niveau 4 ±4000Vp-p | |
| Baisse de fréquence | niveau 3 | |
| Montée subite de foudre | niveau 3, N-L±2000V |
![]()
4. Dimensions d'aspect et d'installation :
![]()
5. Connexions :
![]()
6. Contact :
Ventes : shi bassy
Téléphone portable : +86 13773069136
Email : bassy.shi@youjiazhineng.com
Personne à contacter: Ms. Julie
Téléphone: +86-180-2126-2273
Télécopieur: 86-512-52843553