|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation: | Industriel | Tension d'alimentation électrique: | DC-10 ~30V |
|---|---|---|---|
| Courant de sortie :: | ≤100mA | Mode sortie: | C.C (fil 3) |
| Protection: | IP66 (LE CEI) | Certificat: | CE, CQC, ROHS |
| Mettre en évidence: | Capteur de proximité inductif de grande précision,Capteur de la proximité IP66 inductif,Commutateur de la proximité IP66 inductif |
||
Capteur électrique inductif de grande précision de commutateur de capteur de proximité de série de TL
1. Caractéristiques et avantages :
a). Durée de vie de non contact et longue inductive.
b). Excellente capacité anti-parasitage.
c). l'inversion de source d'énergie relient la conception de protection.
d). Économique et pratique, wildely utilisé dans le domaine de matériel mécanique.
2. Spécifications modèles :
![]()
L'information de commande :
À colonnes
| Modèle | Type de sortie | Montage du type | Détection de la distance | Distance fonctionnante | Fréquence | Charge | Protection | Code |
| TL-12N (OR) 4B | NPN NO (OR) | Non-concis | 4mm | 3.2mm | 400Hz | 100mA | IP66 (LE CEI) | C0021TL01 |
| TL-12P (PC) 4B | PNP NO (OR) | Non-concis | 4mm | 3.2mm | 400Hz | 100mA | IP66 (LE CEI) | C0021TL01 |
| TL-18N (OR) 5B | NPN NO (OR) | Flux | 5mm | 4mm | 400Hz | 100mA | IP66 (LE CEI) | C0026TL01 |
| TL-18P (PC) 5B | PNP NO (OR) | Flux | 5mm | 4mm | 400Hz | 100mA | IP66 (LE CEI) | C0026TL01 |
| TL-18N (OR) 8B | NPN NO (OR) | Non-concis | 8mm | 6.4mm | 200Hz | 100mA | IP66 (LE CEI) | C0028TL01 |
| TL-18P (PC) 8B | PNP NO (OR) | Non-concis | 8mm | 6.4mm | 200Hz | 100mA | IP66 (LE CEI) | C0028TL01 |
| TL-30N (OR) 10B | NPN NO (OR) | Flux | 10mm | 8mm | 200Hz | 100mA | IP66 (LE CEI) | C0038TL01 |
| TL-30P (PC) 10B | PNP NO (OR) | Flux | 10mm | 8mm | 200Hz | 100mA | IP66 (LE CEI) | C0038TL01 |
| TL-30N (OR) 15B | NPN NO (OR) | Non-concis | 15mm | 12mm | 100Hz | 100mA | IP66 (LE CEI) | C0040TL01 |
| TL-30P (PC) 15B | PNP NO (OR) | Non-concis | 15mm | 12mm | 100Hz | 100mA | IP66 (LE CEI) | C0040TL01 |
Type carré
| Modèle | Type de sortie | Montage du type | Détection de la distance | Distance fonctionnante | Fréquence | Charge | Protection | Code |
| TL-EN (OR) 5B | NPN NO (OR) | 5mm | 4mm | 500Hz | 100mA | IP66 (LE CEI) | C0016TL01 | |
| TL-EP (PC) 5B | PNP NO (OR) | 5mm | 4mm | 500Hz | 100mA | IP66 (LE CEI) | C0016TL01 |
3. Paramètre technique :
À colonnes
| Type | C.C à 3 fils | |||||
| Flux | Non-concis | Flux | Non-concis | Flux | Non-concis | |
| Modèle | TL-12N (C) 2B | TL-12N (C) 4B | TL-18N (C) 5B | TL-18N (C) 8B | TL-30N (C) 10B | TL-30N (C) 15B |
| TL-12P (C) 2B | TL-12P (C) 4B | TL-18P (C) 5B | TL-18P (C) 8B | TL-30P (C) 10B | TL-30P (C) 15B | |
| Dimension | M12×43mm | M18×48mm | M30×58mm | |||
| Objet détecté | Métal magnétique (la distance de détection diminue quand c'est le métal non magnétique) | |||||
| Stipulez la distance | 2mm | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm | 15mm |
| Détection de la distance | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~4.0mm | 0~6.4mm | 0~8.0mm | 0~12.0mm |
| Fréquence | ≤600Hz | ≤400Hz | ≤400Hz | ≤200Hz | ≤200Hz | ≤100Hz |
| Courant de sortie | ≤100mA | |||||
| Alimentation d'énergie | DC-10 ~30V | |||||
| Hystérésis | Moins de 10% de stipulent la distance | |||||
| Sortie de contrôle | Résistance pure load≤100mA, induction load≤50mA | |||||
| Chute de tension | ≤2V (à C.C 24V 100mA) | |||||
| Fuite actuelle | ≤0.5mA (à C.C 24V) | |||||
| Isolation | 100MΩ (à C.C 500V) | |||||
| Diélectrique | C.A. 1000V 1min (à 50/60Hz) | |||||
| LED | Jaune | |||||
| Protection | IP66 (LE CEI) | |||||
| La température fonctionnante | -25℃~70℃ | |||||
| Longueur de câble | Norme 2m | |||||
Type carré
| Type | C.C à 3 fils | |||||
| Modèle | TL-EN (OR) 5B/TL-EP (PC) 5B | |||||
| Dimension | 18 x 18 x 36mm | |||||
| Objet détecté | Métal magnétique (la distance de détection diminue quand c'est le métal non magnétique) | |||||
| Stipulez la distance | 5mm | |||||
| Détection de la distance | 0~4.0mm | |||||
| Fréquence | ≤400Hz | |||||
| Courant de sortie | ≤100mA | |||||
| Alimentation d'énergie | DC-10 ~30V | |||||
| Hystérésis | Moins de 10% de stipulent la distance | |||||
| Sortie de contrôle | Résistance pure load≤100mA, induction load≤50mA | |||||
| Chute de tension | ≤2V (à C.C 24V 100mA) | |||||
| Fuite actuelle | ≤0.5mA (à C.C 24V) | |||||
| Isolation | 100MΩ (à C.C 500V) | |||||
| Diélectrique | C.A. 1000V 1min (à 50/60Hz) | |||||
| LED | Jaune | |||||
| Protection | IP66 (LE CEI) | |||||
| La température fonctionnante | -25℃~70℃ | |||||
| Longueur de câble | Norme 2m | |||||
4. Dimensions d'aspect et d'installation :
![]()
![]()
![]()
![]()
5. Connexions :
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Julie
Téléphone: +86-180-2126-2273
Télécopieur: 86-512-52843553